Leírás
Az ABB Terra AC W22-S-RD-MC-0-t Type2 csatlakozó aljzat, RFID kártyás azonosítás, WiFi, Bluetooth és 4G kommunikáció, grafikus LCD kijelző, MID hiteles fogyasztásmérő, manuális load balance (töltési teljesítmény korlátozás) jellemzi.
Az ingyenes használatú mobiltelefonos applikációval könnyen nyomon követhetjük a töltés menetét. A szintén ingyenes használatú webes felület segítséget nyújt a távprogramozáshoz és a távfelügyelethez. A programmal több készülék nagyobb rendszerbe köthető, és egy felületről menedzselhető.
Minden Type 2 töltővel rendelkező típussal kompatibilis. A biztonsági aljzat további garanciát nyújt arra, hogy töltés közben ne legyen lecsatlakoztatható a töltőpisztoly a töltőállomásról.
Alább kikalkulálhatja várható törlesztőrészletét.
Paraméterek
FŐ JELLEMZŐK | ----------- |
Termékkategória: | Elektromosjármű-töltőállomás |
Termékcsalád: | ABB Terra AC |
Termék neve: | ABB Terra AC W22-S-RD-MC-0 okos töltő, 22 kW, 3 fázis, biztonsági Type2 aljzat, RFID, WiFi, Bluetooth, 4G, LCD kijelző, MID hitelesített, Ether... |
Gyártói cikkszám: | 6AGC081282 |
EAN-kód: | 8719874450997 |
Ajánlott felhasználási terület: | Lakossági, társasházi, céges |
Elhelyezés: | Beltér, kültér – fedetlen |
Töltőkábel vagy csatlakozóaljzat: | Csatlakozóaljzat |
Termék gyártója: | ABB |
KÜLSŐ JELLEMZŐK | ----------- |
Szín: | Fehér |
Keret anyaga/burkolat: | UV álló műanyag |
Mérete: | 19,5x32x11 cm |
Tömege: | 3 kg |
FELHASZNÁLÓI FELÜLET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | ----------- |
Töltési mód, szabvány: | Mode 3 |
Töltés iIndítása, leállítása: | Azonosítás nélküli indítás/autó töltési stopja | RFID kártya | Mobil alkalmazás |
Kijelző: | LED, LCD |
Adatkapcsolat: | WiFi, Bluetooth, Ethernet RJ45, 4G |
Kommunikációs hálózatba kötés: | Daisy chain (ABB) | Ethernet | WiFi |
Távfelügyelet: | Mobil app | Webportál |
Felhasználó azonosítása: | RFID azonosítókártya | Mobil applikáció |
ELEKTRONIKAI PARAMÉTEREK | ----------- |
Bemeneti tápfeszültség (fázis): | 400 V (3 fázis) |
Működési feszültségtartomány: | 400Vac±10%, 3 fázis, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE V |
Maximális töltési teljesítmény: | 22 kW |
Manuális teljesítménybelállítás: | Szoftverből |
Maximális áramerősség (fázisonként): | 32 A |
BIZONYÍTVÁNYOK | ----------- |
Fogyasztásmérés: | MID hitelesített |
OCPP verzió | 1.6 |
DC szivárgóáram-szűrő: | 6 mA |
Szabványok: | EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 908-2, IEC 60721-3-2: IE23, RoHS |
Tanúsítvány: | 9AKK107991A0511 |
Garancia: | 24 hónap |
CSOMAG | ----------- |
Csomag tartalma: | Biztonsági utasítások (magyarul). Megfelelőségi dokumentum (magyarul). Technikai mérési jegyzőkönyv a gyártási számú készülékre (angolul). Rövid használati útmutató (angolul) a készülék PIN kódjával. RFID kártya. |
Csomag mérete: | 26x20x40 cm |
Csomag tömege: | 3.8 kg |
Csomagautomatába szállítható: | Igen |
KÖRNYEZET | ----------- |
IP védettségi szint (mechanikai szilárdság): | IP54 |
IK védelmi fokozat (ütés elleni védelm): | IK08 |
Környezeti levegő hőmérséklete működéshez: | -30 ... +50°C |
Környezeti levegő hőmérséklete tároláshoz: | -50...+80°C |
Relatív páratartalom: | <95% |
Hűtés: | Passzív |
Használat, üzembe helyezés
RFID használat
A töltő tartozéka 1 db RFID kártya.
Szükséges lehet további kiegészítő kártyák vásárlására. Típusa: Terra AC-RFID.
Mobilapplikáció
A ChargerSync(legacy) ABB ChargeDot alkalmazás a Google Playről tölthető le, illetve elérhető az App Store-ban.
Funkciói többek között:
- Jelszóval védett felhasználói fiók létrehozása
- Töltő hozzáadása és felszabadítása
- Firmware frissítés
- Töltési terhelés elosztása a statikus teljesítményhatárhoz hozzáállításhoz
- Töltési energiaterv
- Töltési ütemezés
- Töltési státusz monitorozása
- Hibaelhárítás
- Statisztikák (töltés státusza, hibaüzenetek)
Üzembehelyezési információk
Az elektromos bekötéshez szükséges 3x32 A-es C-jelleggörbéjű megszakító, valamint „A” típusú 30 mA-es Fi relés védelem (nem tartozék).
Automatikus terhelésmenedzsment (auto load balance) funkció használatához szükséges a készülékkel kompatibilis elektronikus fogyasztásmérő berendezés beszerelése is (nem tartozék).
Villámvédelemhez javasoljuk a hálózat B+C (vagy T1+T2) villámvédelem kiépítését az elosztószekrényben, amely nem csak a töltőt, hanem a rácsatlakoztatott gépjárművet is védi.
A készülék beszerelését bízza megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberre.
ABB termékeket bemutató videó
Csatolt dokumentumok
- ABB SER RFID Tags Product Details (2 pages)
- ABB TAC Terra AC ChargerSync alkalmazás & Essentials Operational webportál (11 oldal)
- ABB TAC Terra AC felhasználói kézikönyv (56 oldal)
- ABB TAC Terra AC Installation (3 pages)
- ABB TAC Terra AC Installation Manual (84 pages)
- ABB TAC Terra AC Modbus Communication v1.7 (11 pages)
- ABB TAC Terra AC OCPP 1.6 Implementation Overview v1.8 (24 pages)
- ABB TAC Terra AC Parking and Load Management (3 pages)
- ABB TAC Terra AC telepítési kézikönyv (78 oldal)
- ABB TAC Terra AC User Manual (56 pages)
- ABB TAC Terra AC Wallbox Privacy Notice (3 pages)
- ABB Terra AC fali töltő rövid használati útmutató (2 oldal)
- ABB Terra AC W22-S-RD-MC-0 datasheet (3 pages)
- ABB Terra AC W22-S-RD-MC-0 okos töltőállomás műszaki ismertető (2 oldal)